VILTSPÅRPROV, ordinarie:
| Datum | Plats/klass | Arrangör | Provledare/ansv | Max antal |
| 100508 | Vänersborg, öppen klass/KM | SWeiK | | obegränsat*) |
| 100509 |
Sala/ökl | SWeiK |
Mia Källberg |
30 |
| 100512--14 | Mälardalen/ökl |
SRBS |
Yvonne Hansén | 20 |
| 100512--14 | Piteåregionen/ökl |
SRBS |
Yvonne Hansén | 20 |
| 100522 | Sala/ökl | SWeiK |
Mia Källberg |
30 |
| 100522--23 | Mälardalen/ökl |
SRG |
Jesper Nei | |
| 100722--23 | Hällefors/ökl | SWeiK |
Pernilla Ryberg |
12/dag |
| 100809--10 | Sälen/anlkl o ökl | SVSK |
|
|
*) endast öppet för weimaraner
VILTSPÅRPROV, rörliga:
| Datum | Plats/klass | Arrangör | Max antal |
| 100101--1231 | Diverse platser i Sverige, anlkl och ökl | SRBS | obegränsat |
| 100101--1231 | Diverse platser i Sverige, anlkl och ökl | SRG | obegränsat |
| 100101--1231 | Diverse platser i Sverige, anlkl och ökl | SvSK | obegränsat |
| 100101--1231 | Diverse platser i Sverige, anlkl och ökl | SWeiK | obegränsat |
EFTERSÖKSGRENAR, ordinarie:
| Datum | Plats | Arrangör | Domare | Provledare/ansv | Max antal |
| 100703 | Kristianstad | SWeiK | Patrik Sjöström | Kicki Ellström | 15 |
| 100703 | Svansele "Norrlandsmästaren" | SWeiK | Lars Karlsson Didrik Skarin | Erling Wikman | 30 |
| 100704 | Kristianstad | SWeiK | Patrik Sjöström | Kicki Ellström | 15 |
| 100704 | Svansele | SWeiK | Lars Karlsson Didrik Skarin | Erling Wikman | 30 |
| 100710 | Vallentuna | SWeiK | Kjell Alinger | Ted Karlsson | 15 |
| 100710 | Väla | SWeiK | Nicke Niklasson | Lars Kilborn | 15 |
| 100711 | Vallentuna | SWeiK | Kjell Alinger | Kadi Harjak | 15 |
| 100711 | Väla | SWeiK | Nicke Niklasson | Lars Kilborn | 15 |
| 100724 | Hällefors | SWeiK | Benny Nilsson Lars Karlsson | Maria Qvarnström Louise Andrén | 30 |
| 100725 | Hällefors | SWeiK | Benny Nilsson Lars Karlsson | Maria Qvarnström Louise Andrén | 30 |
| 100731 | Kynnefjäll | SWeiK | INSTÄLLT | | 15 |
| 100731 | Värmlands Nysäter | SRBS | INSTÄLLT | | 15 |
| 100731 | Ånimskog | SvSK | Anki Skrucha | Sven-Erik Pettersson | 15 |
| 100801 | Kynnefjäll | SWeiK | INSTÄLLT | | 15 |
| 100801 | Värmlands Nysäter | SRBS | INSTÄLLT | | 15 |
| 100807 | Sala | SWeiK | INSTÄLLT | | 15 |
| 100808 | Sala | SWeiK | INSTÄLLT | | 15 |
| 100812 | Sälen | SvSK | Nicke Niklasson | Anci Niklasson | |
| 100814 | Kalmar/Öland | SWeiK | Gunnar Ericsson | Annsofie Erixon | 15 |
| 100815 | Kalmar/Öland | SWeiK | Gunnar Ericsson | Annsofie Erixon | 15 |
EFTERSÖKSGRENAR, särskilda prov:
| Datum | Plats | Arrangör |
| 100701--1231 | Diverse platser i Sverige, alla klasser | SRG |
| 100802--1231 | Diverse platser i Sverige, alla klasser | SRBS |
| 100701--1231 | Diverse platser i Sverige, alla klasser | SvSK |
| 100816--1231 | Diverse platser i Sverige, alla klasser | SWeiK |
ODELADE JAKTPROV, ordinarie:
| Datum | Plats | Provtyp | Arrangör | Domare | Provledare/ansv | Max antal |
| 101016--17 | Gotland/KM | fält | SWeiK | Marcus Niklasson Gunnar Ericsson | Marie Nylander | 24 |
DELADE JAKTPROV, ordinarie:
| Datum | Plats | Provtyp | Arrangör | Domare | Provledare/ansvarig | Max antal |
| 100416 | Vemdalen | Fjäll | SBnK |
Lennart Berglund | B Eklund / L Eliasson | 12 |
| 100417 | Vemdalen | Fjäll | SBnK |
Niklas Bodin Lars Lööv | B Eklund / L Eliasson | 24 |
| 100418 | Vemdalen | Fjäll | SBnK |
Niklas Bodin Lars Lööv | B Eklund / L Eliasson | 24 |
| 100424 | Abisko, ukl ökl | Fjäll | SBnK |
Lennart Berglund | Gun Sörensen | |
| 100424--25 | Abisko, skl INT | Fjäll | SBnK |
Lennart Berglund | Gun Sörensen | |
| 100425 | Abisko, ukl ökl | Fjäll | SBnK |
Lennart Berglund | Gun Sörensen | |
| 100828 | Svansele | skog | SWeiK | Lars Karlsson | Magnus Norlén | 6 |
| 100828 | Åsele | skog | SBnK | vakant | Göran Grahn | 6 |
| 100829 | Svansele | skog | SWeiK | Lars Karlsson | Erling Wikman | 6 |
| 100829 | Åsele | skog | SBnK | vakant | Göran Grahn | 6 |
| 100901 | Svansele | skog | SWeiK | Jan Pettersson | Magnus Norlén | 6 |
| 100902 | Svansele | skog | SWeiK | Jan Pettersson | Erling Wikman | 6 |
| 100904 | Gällivare | fjäll | SBnK | vakant | Gun Sörensen | 12 |
| 100904 | Svansele | skog | SWeiK | Lars Karlsson | Magnus Norlén | 6 |
| 100905 | Svansele | skog | SWeiK | Lars Karlsson | Erling Wikman | 6 |
| 100905 | Gällivare | fjäll | SBnK | vakant | Gun Sörensen | 12 |
| 100911 | Klimpfjäll | fjäll | SBnK | Lennart Berglund | Tommy Markström | 12 |
| 100912 | Klimpfjäll | fjäll | SBnK | Lennart Berglund | Tommy Markström | 12 |
| 100918 | Kiruna | fjäll | SBnK | vakant | Gun Sörensen | 12 |
| 100919 | Kiruna | fjäll | SBnK | vakant | Gun Sörensen | 12 |
| 100925 | Alingsås | fält | SWeiK | Birger Knutsson | Madelene Palmgren | 12 |
| 100925 | Enköping | fält | SWeiK | Kenneth Sundvall Marcus Niklasson | Elisabeth Beskow | 24 |
| 100925 | Värmlands Nysäter | fält | SvSK | Anki Skrucha | Pernilla Ryberg | 12 |
| 100926 | Alingsås | fält | SWeiK | Birger Knutsson | Madelene Palmgren | 12 |
| 100926 | Enköping | fält | SWeiK | Kenneth Sundvall Marcus Niklasson | Adam Dschulnigg | 24 |
| 100926 | Värmlands Nysäter | fält | SvSK | Anki Skrucha | Rolf Ryberg | 12 |
| 101002 | Gotland | fält | SBnK | Marcus Niklasson | Marie Nylander | 12 |
| 101002 | Örebro/Dylta | fält | SWeiK | Kjell Alinger | Lisbeth Ericsson | 12 |
| 101003 | Gotland | fält | SBnK | Marcus Niklasson | Marie Nylander | 12 |
| 101003 | Örebro/Dylta | fält | SWeiK | Kjell Alinger | Monica Engström | 12 |
| 101009 | Lidköping | fält | SWeiK | Anki Skrucha | Louise Andrén | 12 |
| 101009 | Öland | fält | SWeiK | Marcus Niklasson | Sigrid Agenäs | 12 |
| 101010 | Lidköping | fält | SWeiK | Anki Skrucha | Louise Andrén | 12 |
| 101010 | Öland | fält | SWeiK | Marcus Niklasson | Sigrid Agenäs | 12 |
| 101014 | Gotland | fält | SWeiK | Marcus Niklasson | Sigrid Agenäs | 12 |
| 101016 | Alingsås (KM) | fält | SRBS | Birger Knutsson | Irene Winhed-Hjeltman | 12 |
| 101016 | Arboga | fält | SBnK | Lennart Berglund | Gösta Rydell | 12 |
| 101017 | Alingsås | fält | SRBS | Birger Knutsson | Irene Winhed-Hjeltman | 12 |
| 101017 | Arboga | fält | SBnK | Lennart Berglund | Gösta Rydell | 12 |
| 101023 | Alingsås | fält | SWeiK | Anders Beskow | Joakim Svedin | 12 |
| 101023 | Skåne/Källesjö | fält | SWeiK | Patrik Sjöström | Tobias Andersson | 12 |
| 101024 | Alingsås | fält | SWeiK | Anders Beskow | Joakim Svedin | 12 |
| 101024 | Skåne/Källesjö | fält | SWeiK | Patrik Sjöström | Tobias Andersson | 12 |
SÄRSKILDA JAKTPROV; fält:
| Datum | Arrangör | Plats/Klasser |
100101--0415**)
100816--1231 | SBnK | Diverse platser i Sverige, alla klasser |
100101--0415**)
100816--1231 | SRG | Diverse platser i Sverige, alla klasser |
100101--0415**)
100816--1231 | SRBS | Diverse platser i Sverige, alla klasser |
100101--0415**)
100816--1231 | SvSK | Diverse platser i Sverige, alla klasser |
100101--0415**)
100816--1231 | SWeiK | Diverse platser i Sverige, alla klasser |
**) 30 april i Värmlands, Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.
Anmälan till ordinarie prov skall vara arrangerande
klubb tillhanda senast 3 veckor före provdagen, om inte annat anges. Då skall även avgiften vara
inbetald på arrangerande klubbs plusgiro. Eventuella efteranmälningar i mån
av plats beslutas av respektive arrangerande klubb.
Anmälningstider och –avgifter för särskilda prov:
kontakta rasklubben. Angiven avgift gäller till klubben, därtill kommer ev kostnader för provmark, resekostnader för domare och övriga funktionärer mm.
Dessa kostnader delas mellan provdeltagarna via provledaren.
Klubb |
Anmälningsmottagare |
Plusgiro |
Avgift eftersök |
Avgift fältprov |
Avgift viltspår-prov |
|
Svensk Bretonklubb (SBnK)
www.breton.se |
Lillemor Eliasson
Höjdvägen 20 E
923 31 STORUMAN
tfn 0951-101 04
mobil 073-078 05 79
lillemor.eliasson@bredband.net |
49 01
56-7 |
Arrangerar ej |
Delat:
Fjäll/skog/fält: 350:- Fält Arboga: 450:- INT 450:-
Särskilda prov:
100:- till klubben |
Arrangerar ej |
|
Svenska Rasklubben
för Bracco italiano och Spinone (SRBS)
www.SRBS.se |
Yvonne Hansén
Kila Apaltorp Furusta
611 90 JÖNÅKER
tfn: 0155-721 17
nuitstaxar@hotmail.com
|
643 44
50-0 |
250:-
Särskilda prov:
200:- till klubben |
Odelat:
350:-
Delat:
300:-
Särskilda prov:
100:- till klubben |
200:- till klubben samt ersättning till domaren på plats. |
|
Svenska Rasklubben
för Gammel Dansk Hönsehund (SRG)
www.gdhklubben.se |
Eftersöksgrenar och fältprov:
Maria Ehrenberg
Olof Skötkonungs väg 27
193 32 SIGTUNA
tfn: 0730-28 70 70
jaktansvarig@gdhklubben.se
Viltspårprov:
Anna-Lena Nei
Bergslagsvägen 6
730 30 KOLSVA
tfn: 0221-514 17
viltsparansvarig@gdhklubben.se
|
45 25 57-2 |
250:-
Särskilda prov:
200:- till klubben |
Odelat:
350:-
Delat:
300:-
Särskilda prov:
100:- till klubben |
150:- till klubbenoch 100:- till domaren på plats. |
|
Svenska
Stabyhoun-klubben (SvSK)
www.stabyhounklubben.se |
Roger
Johansson
Råtorps Allé 4
653 48 Karlstad
tfn: 054-57 17 71
mobil 070-648 53 56
roger.johansson@karlstad.se |
430 77
40-3 |
250:-
Särskilda prov:
200:- till klubben |
Delat: 400:-
Särskilda prov:
100:- till klubben |
300:- |
|
Svenska
Weimaraner-klubben (SWeiK)
www.weimaranerklubben.se |
Anna Norlén
Klutmark 81
931 97 SKELLEFTEÅ
mobil 070-230 09 51
norana-4@student.ltu.se |
460 66 06-4 |
320:-
Särskilda prov:
200:- till klubben |
Odelat:530:-
Delat:
320:-
Särskilda prov:
100:- till klubben |
200:- till klubben och 100:- till domaren på plats |
|